Preisliste für Behandlung eines Hundes oder Katze
Leistung | Dauer | örtliche Praxis | mobile Praxis |
---|---|---|---|
Erst-Termin | 60 min | 85 EUR | 95 EUR |
Folge-Termin | 30 min | ab 48 EUR | ab 60 EUR |
Folge-Termin | 45 min | ab 58 EUR | ab 70 EUR |
Magnetfeldgerät Ausleihen | 25 EUR/Tag bzw. 100 EUR/Woche | 25 EUR/Tag bzw. 100 EUR/Woche | |
Laser-Pad Ausleihen | 15 EUR/Tag bzw. 85 EUR/Woche | 15 EUR/Tag bzw. 85 EUR/Woche | |
Novafon-Leihe | 5 EUR/Tag bzw. 35 EUR/Woche | 5 EUR/Tag bzw. 35 EUR/Woche | |
Kinetischen Tapen | 25 EUR plus 0,50 EUR/cm Tape | 25 EUR plus 0,50 EUR/cm Tape | |
Fitness-Training | 30 min | 40 EUR | |
Vorträge/Seminare | halbtägig/ganztägig | auf Anfrage | |
Fahrtkosten | 0,50 EUR pro Km |
Preisliste für Behandlung eines Pferdes
Leistung | Dauer | mobile Praxis |
---|---|---|
Erst-Termin | 90-120 min | 145 EUR |
Folge-Termin | 45 min | ab 95 EUR |
Folge-Termin | 60 min | ab 120 EUR |
Magnetfeldgerät Leihe | 25 EUR/Tag bzw. 100 EUR/Woche | |
Laser-Pad-Leihe | 15 EUR/Tag bzw. 85 EUR/Woche | |
Stresspunkt-Therapie mit Akupunkturnadeln | ca 45 min | 90 Euro |
Kinetischen Tapen | 25 EUR plus 0,50 EUR/cm Tape | |
physiotherapeutische Ankaufs-Check | 100 EUR | |
Turnierbegleitung | auf Anfrage | |
Vorträge/Seminare | halbtägig/ganztägig | auf Anfrage |
Fahrkosten | 15 km inkl. plus 0,50 EUR/je weiteren Km |